2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:金融碩士(MF)白皮書之金融專業中國高校排名
第一檔次:專業等級A級以上
說明:該檔次院校擁有全國最頂級的優質教育資源,其金融專業一直以來享譽全國,并與眾多企業或職業機構有合作項目,是每一個報考金融碩士的同學都應該盡力爭取的資源。
| 排名 | 專業等級 | 院校名稱 |
| 1 | A++ | 中國人民大學 |
| 2 | A++ | 北京大學 |
| 3 | A++ | 復旦大學 |
| 4 | A++ | 廈門大學 |
| 5 | A+ | 南開大學 |
| 6 | A+ | 上海財經大學 |
| 7 | A+ | 浙江大學 |
| 8 | A | 南京大學 |
| 9 | A | 武漢大學 |
| 10 | A | 中南財經政法大學 |
| 11 | A | 東北財經大學 |
| 12 | A | 西安交通大學 |
| 13 | A | 吉林大學 |
| 14 | A | 清華大學 |
| 15 | A | 西南財經大學 |
| 16 | A | 中央財經大學 |
第二檔次:專業等級B級以上
說明:該檔次院校擁有不錯的教育資源,同時大多地處經濟發達地區,在金融碩士競爭將加大的前景下,該類院校是不錯的選擇。
| 排名 | 專業等級 | 院校名稱 |
| 1 | B+ | 華中科技大學 |
| 2 | B+ | 西北大學 |
| 3 | B+ | 暨南大學 |
| 4 | B+ | 中山大學 |
| 5 | B+ | 北京師范大學 |
| 6 | B+ | 山東大學 |
| 7 | B+ | 華東師范大學 |
| 8 | B+ | 四川大學 |
| 9 | B+ | 對外經濟貿易大學 |
| 10 | B+ | 湖南大學 |
| 11 | B+ | 江西財經大學 |
| 12 | B+ | 遼寧大學 |
| 13 | B+ | 蘇州大學 |
| 14 | B+ | 天津財經大學 |
| 15 | B+ | 安徽財經大學 |
| 16 | B | 東南大學 |
| 17 | B | 首都經濟貿易大學 |
| 18 | B | 華南師范大學 |
| 19 | B | 山西財經大學 |
| 20 | B | 蘭州大學 |
| 21 | B | 浙江工商大學 |
| 22 | B | 云南大學 |
| 23 | B | 陜西師范大學 |
| 24 | B | 南京財經大學 |
| 25 | B | 河北大學 |
| 26 | B | 深圳大學 |
| 27 | B | 南京師范大學 |
| 28 | B | 湖南師范大學 |
| 29 | B | 福州大學 |
| 30 | B | 北京交通大學 |
| 31 | B | 云南財貿學院 |
| 32 | B | 華中師范大學 |
| 33 | B | 上海大學 |
| 34 | B | 東北師范大學 |
| 35 | B | 浙江財經學院 |
| 36 | B | 安徽大學 |
| 37 | B | 重慶大學 |
第三檔次:專業等級C級以上
說明:該類院校在名氣上不如上述院校,同時報考人數較少,為緩解激烈的競爭壓力,報考該類院校是一個不錯的選擇。
| 排名 | 專業等級 | 院校名稱 |
| 54 | C+ | 鄭州大學 |
| 55 | C+ | 湖北大學 |
| 56 | C+ | 北京工商大學 |
| 57 | C+ | 山東經濟學院 |
| 58 | C+ | 福建師范大學 |
| 59 | C+ | 長春稅務學院 |
| 60 | C+ | 北京航空航天大學 |
| 61 | C+ | 中國農業大學 |
| 62 | C+ | 外交學院 |
| 63 | C+ | 中南大學 |
| 64 | C+ | 武漢理工大學 |
| 65 | C+ | 山西大學 |
| 66 | C+ | 中國海洋大學 |
| 67 | C+ | 東北大學 |
| 68 | C+ | 河南大學 |
| 69 | C+ | 上海交通大學 |
| 70 | C+ | 廣東商學院 |
| 71 | C+ | 上海對外貿易學院 |
| 72 | C+ | 湘潭大學 |
| 73 | C+ | 黑龍江大學 |
| 74 | C+ | 內蒙古大學 |
| 75 | C+ | 山東財政學院 |
| 76 | C+ | 河北經貿大學 |
| 77 | C+ | 華僑大學 |
| 78 | C+ | 廣西大學 |
| 79 | C+ | 佛山科學技術學院 |
| 80 | C+ | 寧波大學 |
| 81 | C+ | 西南交通大學 |
| 82 | C+ | 同濟大學 |
| 83 | C | 中國地質大學 |
| 84 | C | 青島大學 |
| 85 | C | 揚州大學 |
| 86 | C | 南京農業大學 |
| 87 | C | 汕頭大學 |
| 88 | C | 中國科學技術大學 |
| 89 | C | 哈爾濱工業大學 |
| 90 | C | 中南民族大學 |
| 91 | C | 合肥工業大學 |
| 92 | C | 中央民族大學 |
| 93 | C | 華南理工大學 |
| 94 | C | 長沙理工大學 |
| 95 | C | 中國青年政治學院 |
| 96 | C | 廣東外語外貿大學 |
| 97 | C | 河南師范大學 |
| 98 | C | 上海理工大學 |
| 99 | C | 河海大學 |
| 100 | C | 蘭州商學院 |

